การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรยางพารา จังหวัดพิษณุโลก
dc.title | การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรยางพารา จังหวัดพิษณุโลก | |
dc.title.alternative | A FEASIBILITY STUDY OF PARA RUBBER AGRO-INDUSTRIAL INVESTMENT PLAN IN PHITSANULOK PROVINCE | |
dc.contributor.author | สุชาติ สานกิ่งทอง | |
dc.contributor.advisor | ไพศาล ริ้วธงชัย | |
dc.contributor.advisor | ทัศนีย์ ศิริวรรณ | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/Thesis | |
dc.thesis.department | คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
dc.thesis.degreename | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.thesis.discipline | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | |
dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.date.issued | 2550 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมเกษตรยางพารา และศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรยางพารา จังหวัดพิษณุโลก โดยได้ดำเนินการศึกษาตามขั้นตอน 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ทำการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรยางพารา ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอุสาหกรรมเกษตรยางพารา จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลบริบทอุตสาหกรรมยางพาราจากเอกสาร การสัมภาษณ์ หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรยางพาราทั้งใน และนอกจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มเกษตรกรสวนยางพารา จังหวัดพิษณุโลก โดยทำการสัมภาษณ์เชิงลึก ในด้านสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลก ด้านสภาพการปลูกยางพาราในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ เพื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรยางพารา จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า สภาพพื้นที่ภูมิประเทศและภูมิอากาศจังหวัดพิษณุโลก บริเวณเขตอำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ อำเภอเนินมะปราง และบางส่วนของอำเภอวัดโบสถ์ มีความเหมาะสมในการปลูกยางพารา เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่ยางพารา และในปัจจุบันมีการส่งเสริมการปลูกยางพาราในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวน 44,777 ไร่ ซึ่งในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้าจังหวัดพิษณุโลกจะมีศักยภาพในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรยางพาราเชิงพาณิชย์ได้โดยเริ่มต้นที่กำลังการผลิต 40 ตันต่อวัน ราคายางพาราแผ่นดิบรมควันชั้น 3 จะ อยู่ที่ราคา 76 – 78 บาทต่อกิโลกรัม และการลงทุนจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรยางพาราในจังหวัดพิษณุโลก จะใช้เงินทุนประมาณ 72,792,000 บาท และในอีก 10 ปีข้างหน้ากำลังการผลิตจะเป็น 100 ตันต่อวัน โดยราคายางพาราแผ่นดิบรมควันชั้น 3 จะอยู่ที่ราคา 80-90 บาทต่อกิโลกรัม และคาดหวังว่าจะต้องใช้เงินลงทุน 12,399,200 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนการลงทุน 20.90% และระยะเวลาการคืนทุน 8.84 ปี | |
dc.subject | อุตสาหกรรมยางพารา | |
dc.subject | ยางพารา | |
dc.subject | ยางพารา--การลงทุน | |
dc.keywords | ความเป็นไปได้ | |
dc.keywords | อุตสาหกรรมเกษตร | |
dc.keywords | จังหวัดพิษณุโลก | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/330 | |
dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.language.iso | tha |
ไฟล์ข้อมูล
Original bundle
1 - 1 of 1
- ชื่อ:
- Suchart.pdf
- ขนาด:
- 4.47 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
- 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
- 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���
License bundle
1 - 1 of 1
ไม่มีรูปตัวอย่าง
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 2.13 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed to upon submission
- คำอธิบาย:
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
- 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
- 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���