ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียน รายวิชาการจัดการการตลาด
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียน รายวิชาการจัดการการตลาด | |
dc.title.alternative | The Factors Affecting the Learning Achievement in Marketing Management Course | |
dc.contributor.author | ลัสดา ยาวิละ | |
dc.type | วิจัย/Research | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.subject | การเรียนการสอน--การพัฒนา | |
dc.subject | การจัดการการตลาด | |
dc.subject | การเรียนการสอน--วิจัย | |
dc.keywords | ผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียน | |
dc.keywords | การจัดการตลาด | |
dc.keywords | ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียน | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/77 | |
dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.language.iso | tha |
ไฟล์ข้อมูล
Original bundle
1 - 1 of 1
- ชื่อ:
- Ratda.pdf
- ขนาด:
- 939.19 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
- 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
- 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���
License bundle
1 - 1 of 1
ไม่มีรูปตัวอย่าง
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 2.07 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed to upon submission
- คำอธิบาย:
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
- 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
- 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���