แนวทางการพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดของการค้ารถยนต์มือสอง ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
dc.title | แนวทางการพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดของการค้ารถยนต์มือสอง ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | |
dc.title.alternative | THE PATTERN OF THE DEVELOPMENT MARKET MIX FOR THE USED CAR MARKET IN AMPHOR MUANG PHITSANULOK | |
dc.contributor.author | กุสุมา แก้วบุรี | |
dc.contributor.advisor | นิคม นาคอ้าย | |
dc.contributor.advisor | สงวน ช้างฉัตร | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/Thesis | |
dc.thesis.department | คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
dc.thesis.degreename | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.thesis.discipline | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | |
dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.date.issued | 2550 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพในการดำเนินธุรกิจการค้ารถยนต์มือสองและนำเสนอแนวทางพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดของการค้ารถยนต์มือสองในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การดำเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการดำเนินธุรกิจการค้ารถยนต์มือสองในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้ประกอบการค้ารถยนต์มือสองในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 87 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบสภาพการดำเนินธุรกิจการค้ารถยนต์มือสองในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำแนกตามประสบการณ์และระดับการศึกษาของผู้ประกอบการค้ารถยนต์มือสอง สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ การทดสอบค่า t-test ขั้นตอนที่ 3 นำเสนอแนวทางพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดของการค้ารถยนต์มือสองในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า 1. การศึกษาสภาพการดำเนินธุรกิจการค้ารถยนต์มือสองในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ก้านทำเลที่ตั้ง และด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า ผู้ประกอบการค้ารถยนต์มือสองมีการดำเนินธุรกิจในภาพรวม มีสภาพการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาก 2. การเปรียบเทียบสภาพการดำเนินธุรกิจการค้ารถยนต์มือสองในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำแนกตามประสบการณ์และระดับการศึกษาของผู้ประกอบการค้ารถยนต์มือสอง พบว่าการเปรียบเทียบสภาพดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจำแนกตามประสบการณ์ทั้ง 2 กลุ่ม การดำเนินงานในภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการส่งเสริมการขายแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผลการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจำแนกตามระดับการศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม การดำเนินงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีด้านการส่งเสริมการขายแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 3. การนำเสนอแนวทางการพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดของการค้ารถยนต์มือสองเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและช่วยแกไขปัญหาในตลาดที่มีคู่แข่งขันสูง ซึ่งตลาดหแบบเก่าจะมีการพัฒนา ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย/ทำเลที่ตั้ง และด้านการส่งเสริมหารขาย แต่การตลาดสมัยใหม่จะมุ่งเน้นการพัฒนาส่วนผสมทางการตลาด4P’ ควบคู่การพัฒนาสินค้า การบริการการสร้างความพึงพอใจ การบริการหลังการขายและการสร้างทัศนคติที่ดีที่ลุกค้ามีให้ผู้ประกอบการ และมีความเชื่อมั่นต่อแบรนด์สินค้า ซึ่งแนวทางการพัฒนามีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจได้ | |
dc.subject | รถยนต์--การตลาด | |
dc.subject | รถยนต์ใช้แล้ว | |
dc.keywords | ส่วนผสมทางการตลาด | |
dc.keywords | รถยนต์มือสอง | |
dc.keywords | พิษณุโลก | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/307 | |
dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.language.iso | tha |
ไฟล์ข้อมูล
Original bundle
1 - 1 of 1
- ชื่อ:
- Kusuma.pdf
- ขนาด:
- 4.56 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
- 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
- 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���
License bundle
1 - 1 of 1
ไม่มีรูปตัวอย่าง
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 2.13 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed to upon submission
- คำอธิบาย:
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
- 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
- 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���