ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัยตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
dc.title | ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัยตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | |
dc.title.alternative | The Efficiency of Educational Management of Schools under the Municipality in Sukhothai Province Based on the Perceptions of the Basic Education Committee | |
dc.contributor.author | วุฒิพงศ์ ภูมิประพัทธ์ | |
dc.contributor.advisor | วราพร พงศ์อาจารย์ | |
dc.contributor.advisor | อภิวันท์ ชาญวิชัย | |
dc.contributor.advisor | ภาณุวัฒน์ กักติวงศ์ | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/Thesis | |
dc.thesis.department | คณะครุศาสตร์ | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
dc.thesis.degreename | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.thesis.descipline | การบริหารการศึกษา | |
dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.date.issued | 2546 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในด้านการบริหารงานโรงเรียนด้านคุณลักษณะของผู้บริหารและครูผู้สอน ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับและแบบสอบถามชนิดปลายเปิดดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการให้ตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัยด้านการบริหารโรงเรียน ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารและครูผู้สอน ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ส่วนด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เมื่อจำแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน | |
dc.subject | โรงเรียน--การบริหาร | |
dc.subject | ระบบการเรียนการสอน | |
dc.keywords | ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา | |
dc.keywords | โรงเรียนสังกัดเทศบาล | |
dc.keywords | คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/255 | |
dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.language.iso | tha |
ไฟล์ข้อมูล
Original bundle
1 - 1 of 1