การศึกษาสภาวะเริ่มต้นที่เหมาะสมของการผลิตแก๊สมีเทนจากลิกโนเซลลูโลสร่วมระหว่างมูลแพะและฟางข้าวโดยกลุ่มจุลินทรีย์ไร้อากาศภายใต้สภาวะการหมักแบบกะโดยวิธี Response Surface Methodology
dc.title | การศึกษาสภาวะเริ่มต้นที่เหมาะสมของการผลิตแก๊สมีเทนจากลิกโนเซลลูโลสร่วมระหว่างมูลแพะและฟางข้าวโดยกลุ่มจุลินทรีย์ไร้อากาศภายใต้สภาวะการหมักแบบกะโดยวิธี Response Surface Methodology | |
dc.title.alternative | Study on the proper initial Conditions for the Production of Methane Gas from Co-substrate between Goat Manure and Rice Straw by Anaerobic Microorganisms under Batch Fermentation with Response Surface Method | |
dc.contributor.author | ทวี ค้ำภิลานน | |
dc.contributor.advisor | สุขสมาน สังโยคะ | |
dc.contributor.advisor | จักรกฤช ศรีละออ | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/Thesis | |
dc.thesis.department | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
dc.thesis.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.thesis.discipline | เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม | |
dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.date.issued | 2557 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้มีแนวคิดที่จะนำฟางข้าวซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตข้าวและมูลแพะมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตแก๊สมีเทนภายใต้สภาวะไร้อากาศ โดยออกแบบการทดลองโดยวิธีการตอบสนองต่อพื้นที่ผิว (Response Surface Methodology; RSM) แบบ Central Composite Design (CCD) เพื่อศึกษาสภาวะเริ่มต้นที่เหมาะสมในการผลิตแก๊สมีเทนจากฟางข้าวร่วมกับมูลแพะภายใต้กระบวนการหมักแบบกะ ปัจจัยที่ศึกษาประกอบด้วยอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) จากการศึกษาพบว่า อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสมต่อการผลิตมีเทนเท่ากับ 25.59 และค่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมเท่ากับ 7.19 โดยให้ผลได้ของแก๊สมีเทนเท่ากับ 80.68 มิลลิลิตรต่อกรัมซีโอดีที่ลดลง (mL/g-COD-removal) | |
dc.subject | ข้าว--จุลชีววิทยา | |
dc.subject | ข้าว--การวิเคราะห์ | |
dc.subject | ก๊าซมีเทน | |
dc.keywords | Response Surface Methodology | |
dc.keywords | ลิกโนเซลลูโลส | |
dc.keywords | จุลินทรีย์ไร้อากาศ | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/240 | |
dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.language.iso | tha |
ไฟล์ข้อมูล
Original bundle
1 - 1 of 1