การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย
dc.title | การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย | |
dc.title.alternative | Development Approach for Quality of Work Life of Service Staff in Pibulsongkram Rajabhat University | |
dc.contributor.author | กัญชลิกา วงศ์กิตติรัตน์ | |
dc.contributor.advisor | นงลักษณ์ ใจฉลาด | |
dc.contributor.advisor | ผ่องลักษมี จิตต์การุญ | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/Thesis | |
dc.thesis.department | คณะวิทยาการจัดการ | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
dc.thesis.degreename | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.thesis.descipline | การจัดการประยุกต์ | |
dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.date.issued | 2557 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดแสดง ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านบุคลากร และเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย จําแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา โดยมีประชากรคือนักท่องเที่ยวชาวไทย จํานวน 5,750 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 360 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านบุคลากร รองลงมาคือ ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการจัดแสดง และด้านการประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ 2. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย ทั้งภาพรวมและรายด้าน ตํ่ากว่ากลุ่มอายุอื่นๆ | |
dc.subject | พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง | |
dc.subject | พิพิธภัณฑ์--การจัดแสดง | |
dc.subject | นักท่องเที่ยว | |
dc.keywords | จังหวัดสุโขทัย | |
dc.keywords | การให้บริการ | |
dc.keywords | พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/238 | |
dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.language.iso | tha |
ไฟล์ข้อมูล
Original bundle
1 - 1 of 1