เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เรื่องปริพันธ์หลายชั้นโดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์กับการเรียนตามปกติในชั้นเรียน
| dc.title | เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เรื่องปริพันธ์หลายชั้นโดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์กับการเรียนตามปกติในชั้นเรียน | |
| dc.contributor.author | รัตนพร บ่อคำ | |
| dc.contributor.author | อุไรพรรณ บุญคง | |
| dc.department | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
| dc.type | วิจัย/Research | |
| dc.date.issued | 2550 | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสื่อทางคอมพิวเตอร์ วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 เรื่องปริพันธ์หลายชั้น และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 เรื่องปริพันธ์หลายชั้น โดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนตามปกติในชั้นเรียนนอกจากนี้ยังศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์อีกด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันค่อนข้างเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักศึกษาที่เรียนวิชา 4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 ระดับปริญญาตรี ปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือสื่อทางคอมพิวเตอร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้โปรแกรม Microsoft Producer แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบฝึกหัดเพิ่มเติมระหว่าเรียน แบบสอบถามเพื่อวัดทัศนคติการใช้สื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ยและหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน E1 : E2 = 75 : 75 โดยค่าเบี่ยงเบนได้ ±5% เมื่อ E1 เป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 ของคะแนนจากแบบฝึกหัดระหว่าเรียน E2 เป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 ของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีทัศนคติต่อการเรียนโดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์ในด้านเนื้อหาในระดับมาก มีทัศนคติด้านการนำเสนอในระดับมาก นอกจากนี้จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเยนของนักศึกษาที่เรียนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 เรื่องปริพันธ์หลายชั้น โดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์ กับการเยนปกติในชั้นเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 เพื่อมห้การแก้ปัญหาขาดแคลนผู้สอนดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้นจึงควรมีการวิจัยเพิ่มเติม โดยขยายเนื้อหาให้ครอบคลุมทั้งรายวิชาให้สมบูรณ์รวมถึงการวิจัยในลักษณะนี้ในรายวิชาคณิตศาสตร์อื่นๆด้วย | |
| dc.keywords | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.keywords | ปริพันธ์หลายชั้น | |
| dc.keywords | สื่อทางคอมพิวเตอร์ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/297 | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.language.iso | th |
ไฟล์ข้อมูล
Original bundle
1 - 1 of 1
- ชื่อ:
- Rattanaporn.pdf
- ขนาด:
- 1.56 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
- 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
- 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���
License bundle
1 - 1 of 1
ไม่มีรูปตัวอย่าง
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 2.13 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed to upon submission
- คำอธิบาย:
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
- 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
- 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���
