แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
| dc.title | แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร | |
| dc.title.alternative | Guidelines for the Development of Dormitory Management for Naresuan University Personnel | |
| dc.contributor.author | สิริธนา นวลทิม | |
| dc.contributor.advisor | วีระพงษ์ อินทรัทอง | |
| dc.contributor.advisor | วิจิตรา จาลองราษฎร์ | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์/Thesis | |
| dc.thesis.department | คณะวิทยาการจัดการ | |
| dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
| dc.thesis.degreename | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | |
| dc.thesis.discipline | การจัดการประยุกต์ | |
| dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.date.issued | 2557 | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านบริการและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วม 2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาของบุคลากรที่พักอาศัยในหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร แจกแจงตามเพศและกลุ่มงานที่สังกัด และ 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่พักอาศัยในหอพักสำหรับบุคลากร จำนวน 280 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีการของ Scheffe และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า: 1.บุคลากรที่พักอาศัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับปัญหาดังนี้ ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ปัญหาด้านการบริการและสวัสดิการ ปัญหาด้านการบริหารจัดการ และปัญหาด้านการมีส่วนร่วม 2.เปรียบเทียบปัญหาของบุคลากรที่พักอาศัยหอพักสำหรับบุคลากร แจกแจงตามเพศและกลุ่มงานที่สังกัด พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีปัญหาด้านสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และบุคลากรที่มีกลุ่มงานที่สังกัดต่างกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ 3.แนวทางการพัฒนาหอพักสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น ด้านการบริหารจัดการควรปรับแก้อัตราค่าที่พักให้เหมาะสมกับขนาดของห้องพัก และไม่ควรแบ่งการจัดกลุ่มที่พักตามสาขาและประเภทของบุคลากร ด้านการบริการและสวัสดิการควรเพิ่มจุดกระจายสัญญาณ Wifi ด้านสภาพแวดล้อมควรมีการสร้างโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้เพียงพอ และด้านการมีส่วนร่วมควรเพิ่มกิจกรรมให้มากขึ้น | |
| dc.subject | หอพัก--การบริหาร | |
| dc.subject | สวัสดิการลูกจ้าง | |
| dc.keywords | การบริหารจัดการ | |
| dc.keywords | หอพัก | |
| dc.keywords | บุคลากรมหาวิทยาลัย | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/258 | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.language.iso | tha |
ไฟล์ข้อมูล
Original bundle
1 - 1 of 1
- ชื่อ:
- Sirithana.pdf
- ขนาด:
- 2.08 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
- 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
- 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���
License bundle
1 - 1 of 1
ไม่มีรูปตัวอย่าง
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 2.13 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed to upon submission
- คำอธิบาย:
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
- 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
- 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���
