การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของคลื่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
dc.contributor.author | รัตน์ติพร สำอางค์ | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/78 | |
dc.keywords | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ | |
dc.keywords | ฟิสิกส์ของคลื่น | |
dc.keywords | ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ | |
dc.keywords | แสงและเสียง | |
dc.language.iso | tha | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.title | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของคลื่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ | |
dc.title.alternative | A Study on Achievement in Physics of Wave of Second-year Undergraduate Student by Using Science Activities Learning Packages | |
dc.type | วิจัย/Research |
แฟ้มข้อมูล
Original bundle
1 - 1 of 1