ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีในเขตอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีในเขตอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ | |
dc.title.alternative | Factors Impacting Public Participation in the Promotion of the Innovative OTOP Community Tourism in Takhli District of Nakhon Sawan Province | |
dc.contributor.author | นฤมล กุมภาพันธ์ | |
dc.contributor.advisor | ธนัสถา โรจนตระกูล | |
dc.contributor.advisor | โชติ บดีรัฐ | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/Thesis | |
dc.thesis.department | คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
dc.thesis.degreename | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.thesis.discipline | รัฐประศาสนศาสตร์ | |
dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.date.issued | 2565 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีในเขต อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขต อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขต อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในเขตอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลผ่านแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 1.ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขต อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เรียงตามระดับค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก ดังนี้ ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการประเมินผล และด้านการดําเนินการ อยู่ในระดับมาก 2.ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ แตกต่างกันส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และปัจจัยส่วนบุคคล อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระยะเวลาที่อาศัย ต่างกันส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ไม่มีความแตกต่างกัน 3. ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในเขต อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ปัจจัยด้านเส้นทางเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านสิ่งดึงดูดใจอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านที่พักอยู่ในระดับมาก และปัจจัยด้านกิจกรรมท่องเที่ยวที่เน้นจุดเด่นอยู่ในระดับปานกลาง | |
dc.subject | การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | |
dc.subject | นครสวรรค์--การท่องเที่ยว | |
dc.subject | ชุมชน | |
dc.keywords | การมีส่วนร่วมของประชาชน | |
dc.keywords | การท่องเที่ยวชุมชน | |
dc.keywords | OTOP นวัตวิถี | |
dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/442 | |
dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.language.iso | tha | |
dc.relation.uri | http://dcms.thailis.or.th/dcms/dccheck.php?Int_code=22&RecId=1738&obj_id=8854 |
ไฟล์ข้อมูล
License bundle
1 - 1 of 1
ไม่มีรูปตัวอย่าง
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 2.2 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed to upon submission
- คำอธิบาย:
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
- 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
- 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���