วิเคราะห์สภาพการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ปีการศึกษา 2554-2558
dc.title | วิเคราะห์สภาพการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ปีการศึกษา 2554-2558 | |
dc.contributor.author | วนิดา กลิ่นใจ | |
dc.contributor.other | ธรรมสาคร รุ่งนิมิตร | |
dc.department | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |
dc.type | วิจัยสถาบัน/Research Institute | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.subject | การลงทะเบียนนักศึกษา | |
dc.subject | สถานภาพของนักศึกษา | |
dc.keywords | สภาพการศึกษา | |
dc.keywords | นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | |
dc.keywords | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/126 | |
dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.language.iso | tha |
ไฟล์ข้อมูล
Original bundle
1 - 1 of 1