การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| dc.title | การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| dc.title.alternative | A study of mathematical misconceptions on fractions of grade 6 students | |
| dc.contributor.author | อณันริกา เนียมแก้ว | |
| dc.contributor.advisor | บุญส่ง กวยเงิน | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์/Thesis | |
| dc.thesis.department | คณะครุศาสตร์ | |
| dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
| dc.thesis.degreename | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | |
| dc.thesis.discipline | การวิจัยและประเมินทางการศึกษา | |
| dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.date.issued | 2566 | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามโมทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 จำนวน 2,294 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ใช้ตารางสำเร็จรูปของ Krejcie & Morgan โดยประมาณค่าสัดส่วนของประชากรและกำหนดให้สัดส่วนและระดับความเชื่อมั่น 95% จะได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 331 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบชนิดอัตนัย จำนวน 5 ข้อ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์มากที่สุดคือด้านการใช้ทฤษฎี สูตร กฎ บทนิยาม และสมบัติ รองลงมาคือด้านตีความจากโจทย์ รองลงมาคือด้านการตรวจสอบการแก้ปัญหาและประเภทของมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์น้อยที่สุดคือด้านการคิดคำนวณ | |
| dc.subject | คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน | |
| dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/384 | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.relation.uri | http://dcms.thailis.or.th/dcms/dccheck.php?Int_code=22&RecId=1794&obj_id=8950 | 
ไฟล์ข้อมูล
License bundle
1 - 1 of 1
 ไม่มีรูปตัวอย่าง 
- ชื่อ:
 - license.txt
 - ขนาด:
 - 2.13 KB
 - รูปแบบ:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - คำอธิบาย:
 
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
 - 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
 - 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���
 
