คุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันในองค์กรและความคล่องตัวในการเรียนรู้ทีส่งผลต่อผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยรัฐในจังหวัดพิษณุโลก
dc.title | คุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันในองค์กรและความคล่องตัวในการเรียนรู้ทีส่งผลต่อผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยรัฐในจังหวัดพิษณุโลก | |
dc.title.alternative | The Quality of Working Life, Organizational Commitment, and Learning Agility Affecting the Organizational Performance of State Universities in Phitsanulok Province | |
dc.contributor.author | จุฬาพัฒน์ สิ่วหงวน | |
dc.contributor.advisor | จิระภา งามสุทธิ | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/Thesis | |
dc.thesis.department | คณะวิทยาการจัดการ | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
dc.thesis.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | |
dc.thesis.discipline | บริหารธุรกิจ | |
dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.date.issued | 2566 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันในองค์กร ความคล่องตัวในการเรียนรู้ และผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยรัฐในจังหวัดพิษณุโลก 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันในองค์กร และความคล่องตัวในการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยรัฐในจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 376 ราย ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันในองค์กร และความคล่องตัวในการเรียนรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรัฐในจังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับมาก และความผูกพันในองค์กรส่งผลต่อผลการดําเนินงานของมหาวิทยารัฐในจังหวัดพิษณุโลกมากที่สุด รองลงมาก คือ คุณภาพชีวิตในการทํางาน และความคล่องตัวในการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 โดยสมการพยากรณ์สามารถพยากรณ์ผลการดําเนินงานขององค์กรได้ถูกต้องร้อยละ 76.70 | |
dc.subject | คุณภาพชีวิตการทำงาน | |
dc.subject | การทำงาน | |
dc.subject | ความผูกพันธ์ต่อองค์การ | |
dc.keywords | คุณภาพชีวิตในการทำงาน | |
dc.keywords | ความผูกพันในองค์กร | |
dc.keywords | ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย | |
dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/452 | |
dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.language.iso | tha | |
dc.relation.uri | http://dcms.thailis.or.th/dcms/dccheck.php?Int_code=22&RecId=1728&obj_id=8843 |
ไฟล์ข้อมูล
License bundle
1 - 1 of 1
ไม่มีรูปตัวอย่าง
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 2.2 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed to upon submission
- คำอธิบาย:
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
- 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
- 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���