อิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยี และการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
| dc.title | อิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยี และการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | |
| dc.title.alternative | The Effect of Technology Acceptance and Risk Perception on Decision to Use the Electronic Payment Services | |
| dc.contributor.author | ถมทอง เผือกอ่อน | |
| dc.contributor.advisor | วิจิตรา จำลองราษฎร์ | |
| dc.contributor.advisor | อรรถพล จรจันทร์ | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์/Thesis | |
| dc.thesis.department | คณะวิทยาการจัดการ | |
| dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
| dc.thesis.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | |
| dc.thesis.discipline | บริหารธุรกิจ | |
| dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.date.issued | 2566 | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ความเสี่ยงและการตัดสินใจใช้บริการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ กับการตัดสินใจใช้บริการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยี และการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ประชากรคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 400 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีอยู่ในระดับมากที่สุด การรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง และการตัดสินใจใช้บริการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนเพศ อายุ และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน สำหรับการวิเคราะห์อิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยี และการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนการรับรู้ความเสี่ยงไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสมการพยากรณ์สามารถพยากรณ์การตัดสินใจใช้บริการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้องร้อยละ 24.20 | |
| dc.subject | การชำระเงิน | |
| dc.subject | เงิน--เทคโนโลยีที่เหมาะสม | |
| dc.subject | ธนาคาร--การตัดสินใจ | |
| dc.keywords | การยอมรับเทคโนโลยี | |
| dc.keywords | การรับรู้ความเสี่ยง | |
| dc.keywords | การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ | |
| dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/361 | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.relation.uri | http://dcms.thailis.or.th/dcms/dccheck.php?Int_code=22&RecId=1817&obj_id=8937 | 
ไฟล์ข้อมูล
License bundle
1 - 1 of 1
 ไม่มีรูปตัวอย่าง 
- ชื่อ:
 - license.txt
 - ขนาด:
 - 2.13 KB
 - รูปแบบ:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - คำอธิบาย:
 
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
 - 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
 - 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���
 
