บทบาทตัวแปรคั่นกลางโดยมีนวัตกรรมเป็นตัวถ่ายทอดสมรรถนะของผู้ประกอบการสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธุรกิจผลิตกาแฟ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
| dc.title | บทบาทตัวแปรคั่นกลางโดยมีนวัตกรรมเป็นตัวถ่ายทอดสมรรถนะของผู้ประกอบการสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธุรกิจผลิตกาแฟ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ | |
| dc.title.alternative | The Role of the Intermediate Variable with Innovation as a Transfer of Entrepreneurial Competency to the Success of Small and Medium Sized Enterprise Business Operations of the Coffee Production Business, in the Group of Northern Provinces | |
| dc.contributor.author | นิพนธ์ เพชระบูรณิน | |
| dc.contributor.advisor | ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์ | |
| dc.contributor.advisor | ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์/Thesis | |
| dc.thesis.department | คณะวิทยาการจัดการ | |
| dc.thesis.level | ปริญญาเอก | |
| dc.thesis.degreename | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | |
| dc.thesis.discipline | บริหารธุรกิจ | |
| dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.date.issued | 2567 | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความสำคัญด้านสมรรถนะของผู้ประกอบการนวัตกรรม และความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธุรกิจผลิตกาแฟ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 2) เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะของผู้ประกอบการโดยมีนวัตกรรมเป็นตัวถ่ายทอดสมรรถนะของผู้ประกอบการสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธุรกิจผลิตกาแฟ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธุรกิจผลิตกาแฟ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 4) เพื่อทดสอบบทบาทตัวแปรคั่นกลางโดยมีนวัตกรรมเป็นตัวถ่ายทอดสมรรถนะของผู้ประกอบการสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธุรกิจผลิตกาแฟ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธุรกิจผลิตกาแฟ จำนวน 700 ราย และใช้สถิติพรรณนาซึ่งประกอบไปด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อ อธิบายคุณลักษณะของตัวแปรสถิติอนุมานน ามาใช้ในการประเมินด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง SEM โดยใช้โปรแกรม AMOS และ PROCESS 4.2 ผลการวิจัย พบว่า 1) ความสัมพันธ์ทางตรงที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจได้รับอิทธิพลโดยรวมจากสมรรถนะของผู้ประกอบการด้านกลยุทธ์มากที่สุด โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.581 รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นำมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.490 ด้านเทคโนโลยีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.393 และด้านความมุ่งมั่นขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.314 มีสัมประสิทธิ์การทำนายเท่ากับร้อยละ 64.20 2) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนระหว่างตัวแบบสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีชี้วัดผ่านเกณฑ์ 5 ใน 9 ดัชนีชี้วัด (โดยมีดัชนีชี้วัดที่ยอมรับว่ามีความสอดคล้อง 4 ดัชนี) แสดงให้เห็นว่า ตัวแบบสมการโครงสร้างการทดสอบสมรรถนะของผู้ประกอบการด้านกลยุทธ์ ความมุ่งมั่น ภาวะผู้นำ และเทคโนโลยีโดยมีนวัตกรรมเป็นตัวถ่ายทอดสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) การทดสอบอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความสำเร็จของการดําเนินธุรกิจ พบว่า สมรรถนะของผู้ประกอบการด้านกลยุทธ์ส่งผลทางตรงและทางอ้อมเชิงบวกกับความสําเร็จของการดาเนินธุรกิจมากที่สุด รองลงมาคือ ภาวะผู้นํา 4) การทดสอบด้านนวัตกรรมเป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างสมรรถนะของผู้ประกอบการ พบว่า ด้านกลยุทธ์มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางลดลงจาก 0.985 มีค่าเท่ากับ 0.649 ด้านความมุ่งมั่นมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางลดลงจาก 0.771 มีค่าเท่ากับ 0.541 ด้านภาวะผู้นํามีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางลดลงจาก 0.721 มีค่าเท่ากับ 0.421 และด้านเทคโนโลยีมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางลดลงจาก 0.684 มีค่าเท่ากับ 0.466 แสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมเป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างสมรรถนะของผู้ประกอบการสู่ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธุรกิจผลิตกาแฟ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือนั้นมีความสําคัญอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต | |
| dc.subject | สมรรถภาพในการทำงาน | |
| dc.subject | ผู้ประกอบการ | |
| dc.subject | ธุรกิจขนาดกลาง | |
| dc.keywords | นวัตกรรม | |
| dc.keywords | ความสำเร็จทางธุรกิจ | |
| dc.keywords | สมรรถนะผู้ประกอบการ | |
| dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/355 | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.language.iso | th | |
| dc.relation.uri | http://dcms.thailis.or.th/dcms/dccheck.php?Int_code=22&RecId=1823&obj_id=8920 |
ไฟล์ข้อมูล
License bundle
1 - 1 of 1
ไม่มีรูปตัวอย่าง
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 2.13 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed to upon submission
- คำอธิบาย:
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
- 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
- 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���
