ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อ Omni Channel Marketing ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากห้างแม็คโคร ในจังหวัดพิษณุโลก
| dc.title | ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อ Omni Channel Marketing ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากห้างแม็คโคร ในจังหวัดพิษณุโลก | |
| dc.title.alternative | Omni Channel Marketing Factors Effecting on Purchasing Decision Marking Consumers of Makro Phitsanulok Province | |
| dc.contributor.author | ญานิศา สุวรรณหงษ์ | |
| dc.contributor.advisor | ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ | |
| dc.contributor.advisor | รัตนา สิทธิอ่วม | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์/Thesis | |
| dc.thesis.department | คณะวิทยาการจัดการ | |
| dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
| dc.thesis.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | |
| dc.thesis.discipline | บริหารธุรกิจ | |
| dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.date.issued | 2566 | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.description.abstract | วัตถุประสงค์งานวิจัยนี้คือ (1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) และระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าจากห้างแม็คโคร ในจังหวัดพิษณุโลก และ (2) เพื่อศึกษาปจจั ั ยการตลาดแบบไร้รอยต่อ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากห้างแม็คโคร ในจังหวัดพิษณุโลก ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อสินค้ารูปแบบช่องทางออนไลน์ จำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับผู้ที่เคยมีประสบการณ์การซื้อสินค้าการตลาดแบบไร้รอยต่อ ผลการวิจัย พบว่า ปัยจัยการตลาดไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) และการตัดสินใจซื้อสินค้าจากห้างแม็คโคร จังหวัดพิษณุโลกโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพ ที่พักอาศัย อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบบช่องทางการตลาดแบบไร้รอยต่อ จากห้างแม็คโคร จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับที่ 0.05 และปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากห้างแม็คโคร จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย การเชื่อมโยงเข้าหาลูกค้า การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค และการสร้าง ความผูกพันกับลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบบไร้ร้อยต่อจากห้างแม็คโคร จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าแบบไร้ร้อยต่อจากห้างแม็คโครได้เท่ากับร้อยละ 70.0 และปัจจัยด้านการมอบประสบการณ์ ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบบไร้ร้อยต่อจากห้างแม็คโคร จังหวัดพิษณุโลก | |
| dc.subject | สินค้าบริโภค--การตลาด | |
| dc.subject | สินค้าบริโภค--การตัดสินใจ | |
| dc.keywords | การตลาดแบบไร้รอยต่อ | |
| dc.keywords | Omni Channel | |
| dc.keywords | การตัดสินใจซื้อ | |
| dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/370 | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.relation.uri | http://dcms.thailis.or.th/dcms/dccheck.php?Int_code=22&RecId=1808&obj_id=8934 | 
ไฟล์ข้อมูล
License bundle
1 - 1 of 1
 ไม่มีรูปตัวอย่าง 
- ชื่อ:
 - license.txt
 - ขนาด:
 - 2.13 KB
 - รูปแบบ:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - คำอธิบาย:
 
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
 - 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
 - 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���
 
