การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ K-W-D-L ในการแก้โจทย์ปัญหารายวิชาคณิตศาสตร์เชื่อม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
dc.title | การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ K-W-D-L ในการแก้โจทย์ปัญหารายวิชาคณิตศาสตร์เชื่อม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ | |
dc.title.alternative | The Development of K-W-D-L Teaching Technique in Solving Welding Mathematics Problems for Vocational Students | |
dc.contributor.author | กุสิมา เกล็บจุ | |
dc.contributor.advisor | เอื้อบุญ ที่พึ่ง | |
dc.contributor.advisor | นิวัตร พัฒนะ | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/Thesis | |
dc.thesis.department | คณะครุศาสตร์ | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
dc.thesis.degreename | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.thesis.descipline | ครุศาสตร์อุตสาหกรรม | |
dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.date.issued | 2560 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ K-W-D-L ในการแก้โจทย์ปัญหารายวิชาคณิตศาสตร์เชื่อม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ K-W-D-L ในการแก้โจทย์ปัญหารายวิชาคณิตศาสตร์เชื่อม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ (3) หาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ K-W-D-L ในการแก้โจทย์ปัญหารายวิชาคณิตศาสตร์เชื่อม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 24 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นชุดการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ K-W-D-L ในการแก้โจทย์ปัญหา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ K-W-D-L ในการแก้โจทย์ปัญหารายวิชาคณิตศาสตร์เชื่อม ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.19/85.25 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 | |
dc.subject | คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน(ประถมศึกษา) | |
dc.subject | คณิตศาสตร์--การสอนด้วยสื่อ | |
dc.keywords | ชุดการสอน | |
dc.keywords | เทคนิค K-W-D-L | |
dc.keywords | โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/340 | |
dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.language.iso | tha |
ไฟล์ข้อมูล
Original bundle
1 - 1 of 1