การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2559
dc.contributor.author | สินี ยิ้มน่วม | |
dc.date.issued | 2561 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/46 | |
dc.keywords | การประเมินผล | |
dc.keywords | การติดตามผล | |
dc.keywords | ผลการดำเนินงาน | |
dc.language.iso | tha | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.title | การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2559 | |
dc.type | วิจัยสถาบัน/Research Institute |
แฟ้มข้อมูล
Original bundle
1 - 1 of 1