ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความไว้วางใจ และคุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์กีฬาแบรนด์ไทยในประเทศไทย
dc.title | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความไว้วางใจ และคุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์กีฬาแบรนด์ไทยในประเทศไทย | |
dc.title.alternative | Factors of Marketing Mix Trust and Brand Value Effect The Decision to Purchase Sports Equipment Brands in Thailand | |
dc.contributor.author | พิสิษฐ์ พิชญ์สิริทรัพย์ | |
dc.contributor.advisor | ลัสดา ยาวิละ | |
dc.contributor.advisor | รัตนา สิทธิอ่วม | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/Thesis | |
dc.thesis.department | คณะวิทยาการจัดการ | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
dc.thesis.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | |
dc.thesis.discipline | การจัดการประยุกต์ | |
dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.date.issued | 2567 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์กีฬาแบรนด์ไทยในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์กีฬาแบรนด์ไทยในประเทศไทย และ 3) เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์กีฬาแบรนด์ไทยในประเทศไทย โดยไม่ทราบกลุ่มจำนวนประชากร จึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา จำนวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์กีฬาแบรนด์ไทยในประเทศไทยมีตัวแปรด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์กีฬาแบรนด์ไทยในประเทศไทย โดยสามารถใช้สมการพยากรณ์ได้ร้อยละ 63 ความไว้วางใจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์กีฬาแบรนด์ไทยในประเทศไทย โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 58 และคุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์กีฬาแบรนด์ไทยในประเทศไทย โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 53 โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | |
dc.subject | อุปกรณ์กี่ฬา--การตัดสินใจ | |
dc.subject | การส่งเสริมการขาย | |
dc.keywords | ส่วนประสมทางการตลาด | |
dc.keywords | ความไว้วางใจ | |
dc.keywords | การตัดสินใจซื้อ | |
dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/369 | |
dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.language.iso | tha | |
dc.relation.uri | http://dcms.thailis.or.th/dcms/dccheck.php?Int_code=22&RecId=1809&obj_id=8936 |
ไฟล์ข้อมูล
License bundle
1 - 1 of 1
ไม่มีรูปตัวอย่าง
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 2.13 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed to upon submission
- คำอธิบาย:
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
- 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
- 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���