การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจส่วนบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษากับปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู เครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
| dc.title | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจส่วนบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษากับปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู เครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 | |
| dc.title.alternative | A Study of Relationship Between Personal Power Exercising of School Administrator and Teachers Performance Motivational Factors in Wangthong Educational Development Network 2 Under Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 2 | |
| dc.contributor.author | สุธิดา สุขชาวนา | |
| dc.contributor.advisor | ณิรดา เวชญาลักษณ์ | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์/Thesis | |
| dc.thesis.department | คณะครุศาสตร์ | |
| dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
| dc.thesis.degreename | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | |
| dc.thesis.discipline | การบริหารการศึกษา | |
| dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.date.issued | 2566 | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.description.abstract | วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การใช้อำนาจส่วนบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจส่วนบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษากับปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร 14 คน และครู 122 คน รวม 136 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจงและเทียบสัดส่วนตามตำบล เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น .945 สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. การใช้อำนาจส่วนบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อำนาจอ้างอิง และรองลงมา คือ อำนาจความเชี่ยวชาญ 2. ปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยจูงใจ และรองลงมา คือ ปัจจัยค้ำจุน 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจส่วนบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษากับปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยโดยอำนาจอ้างอิงและปัจจัยค้ำจุนมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด | |
| dc.subject | ผู้นำทางการศึกษา | |
| dc.subject | ครู--ภาระงาน | |
| dc.subject | ครู--ความพอใจในการทำงาน | |
| dc.keywords | การใช้อำนาจส่วนบุคคล | |
| dc.keywords | ผู้บริหารสถานศึกษา | |
| dc.keywords | เครือข่ายพัฒนาการศึกษา | |
| dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/381 | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.language.iso | th | |
| dc.relation.uri | http://dcms.thailis.or.th/dcms/dccheck.php?Int_code=22&RecId=1797&obj_id=8943 |
ไฟล์ข้อมูล
License bundle
1 - 1 of 1
ไม่มีรูปตัวอย่าง
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 2.13 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed to upon submission
- คำอธิบาย:
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
- 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
- 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���
