การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการจัดทำหลักสูตรแบบบูรณาการโรงเรียนบ้านวังดินสอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
dc.title | การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการจัดทำหลักสูตรแบบบูรณาการโรงเรียนบ้านวังดินสอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 | |
dc.title.alternative | THE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL QUALITY MANAGEMENT IN CURRICULUM INTEGRATION FOR BANWANGDINSOR SCHOOL UNDER THE OFFICE OF PHITSANULOK EDUCATIONAL SERVICE AREA 2 | |
dc.contributor.author | มรรค กันมา | |
dc.contributor.advisor | วีราพร พงศ์อาจารย์ | |
dc.contributor.advisor | อภิวันท์ ชาญวิชัย | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/Thesis | |
dc.thesis.department | คณะครุศาสตร์ | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
dc.thesis.degreename | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.thesis.discipline | การบริหารการศึกษา | |
dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.date.issued | 2549 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการจัดทำหลักสูตรแบบบูรณาการ ทดลองใช้และประเมินผลการใช้ระบบของโรงเรียนบ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 วิธีดำเนินการวิจัย โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PAR) และกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการจัดทำหลักสูตรแบบบูรณาการ การนำระบบไปใช้การประเมินผล การนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนมีปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำคุณลักษณะของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ครูมีภาระการสอนมากและขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรการศึกษา พฤติกรรมการสอนไม่เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ส่วนใหญ่สอนไม่ตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมาและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนน้อย การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครุไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ของการพัฒนาครู การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการจัดทำหลักสูตรแบบบูรณาการ ทำฝห้ได้ระบบการจัดทำหลักสูตรแบบบูรณาการที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ PDCA และการมีส่วนร่วม(PAR) ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผลการทดลองใช้ระบบ ครูสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ดี เข้าใจวิธีการจัดทำหลักสูตรแบบบูรณาการ แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ครูมีความกระตือรือร้นและเกิดความมั่นใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น มีความรู้สึกที่ต่อการบริหารการศึกษาเป็นวิธีกระตุ้นให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องส่งผลดีต่อการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีผลการเรียนและพฤติกรรมดีขึ้น แสดงว่าระบบดังกล่าวมีความสัมฤทธิ์ผลและบรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ | |
dc.subject | การศึกษา--หลักสูตร | |
dc.subject | โรเงรียน--หลักสูตร | |
dc.subject | การบริหารคุณภาพโดยรวมทางการศึกษา | |
dc.keywords | โรงเรียนบ้านวังดินสอ | |
dc.keywords | หลักสูตรแบบบูรณาการ | |
dc.keywords | การวิจัยและพัฒนา | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/324 | |
dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.language.iso | tha |
ไฟล์ข้อมูล
Original bundle
1 - 1 of 1
ไม่มีรูปตัวอย่าง
- ชื่อ:
- Mark.pdf
- ขนาด:
- 4.64 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
- 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
- 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���
License bundle
1 - 1 of 1
ไม่มีรูปตัวอย่าง
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 2.13 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed to upon submission
- คำอธิบาย:
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
- 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
- 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���