การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
| dc.title | การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.contributor.author | อัจฉราพร แย้มเหม็น | |
| dc.department | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| dc.type | วิจัยสถาบัน/Research Institute | |
| dc.date.issued | 2562 | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลการเข้าใช้บริการของห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้บริการของห้องสมุดคณะ และประเมินความเหมาะสม 3)ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการคณะกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) กลุ่มความต้องการสารสนเทศสถิติการใช้บริการห้องสมุดคณะ ประกอบด้วยผู้บริหาร บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องห้องสมุด จำนวน 10 คน และ2) กลุ่มความพึงพอใจของระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดคณะ จำนวน 60 คน (ช่วงเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล 15 ตุลาคม – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามและแบบประเมินความเหมาะสม เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการสารสนเทศการเข้ามาใช้บริการห้องสมุดคณะที่จาเป็นประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการห้องสมุดนั้น มีความต้องการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก x̄ = 4.21 เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า (1) ด้านประสิทธิภาพและความถูกต้องของระบบ อยู่ในระดับมาก x̄ = 4.32 (2) ด้านการออกแบบของระบบมีความต้องการ อยู่ในระดับมาก x̄ = 4.16 (3) ด้านการรับรู้ความง่ายและประโยชน์การใช้งานระบบมีความต้องการอยู่ในระดับมาก x̄ = 4.16 ตามลาดับ 2) ความเหมาะสมของระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ฯ พบว่า ความเหมาะสมของระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด x̄= 4.50 และ3) ความพึงพอใจผู้ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด พบว่า ความพึงพอใจในการใช้ระบบภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก x̄ = 4.27 | |
| dc.subject | ห้องสมุด--การศึกษาการใช้ | |
| dc.subject | ห้องสมุด--การใช้เครื่องจักรกล | |
| dc.keywords | ระบบจัดเก็บข้อมูล | |
| dc.keywords | สถิติการเข้าใช้บริการ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/48 | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.language.iso | tha |
ไฟล์ข้อมูล
Original bundle
1 - 1 of 1
- ชื่อ:
- Adcharaporn-2562.pdf
- ขนาด:
- 5.43 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
- 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
- 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���
License bundle
1 - 1 of 1
ไม่มีรูปตัวอย่าง
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 2.07 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed to upon submission
- คำอธิบาย:
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
- 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
- 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���
