คุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อธนาคารออมสินสาขาสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร
| dc.title | คุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อธนาคารออมสินสาขาสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร | |
| dc.title.alternative | Quality of Loan Service by the Government Savings Bank, Salokbat Branch, Kamphaengphet province | |
| dc.contributor.author | คุณากร สืบสายอ่อน | |
| dc.contributor.advisor | ลัสดา ยาวิละ | |
| dc.contributor.advisor | จิระภา งามสุทธิ | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์/Thesis | |
| dc.thesis.department | คณะวิทยาการจัดการ | |
| dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
| dc.thesis.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | |
| dc.thesis.discipline | บริหารธุรกิจ | |
| dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.date.issued | 2565 | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.description.abstract | วัตถุประสงค์งานวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการ และเพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร จ านวน 400 ราย ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในด้านความสะดวกและสิ่งอำนวยความสะดวกของแหล่งบริการ ด้านการเข้าถึงแหล่งบริการ ด้านความพอเพียงของบริการที่มีอยู่ อยู่ในระดับมาก ส่วนความสามารถของลูกค้าที่จะเสียค่าใช้จ่ายสำหรับบริการอยู่ในระดับปานกลาง และคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ อยู่ในระดับมาก ส่วนการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของลูกค้ากับคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์ ระหว่าง 0.602– 0.764 | |
| dc.subject | ธนาคารและการธนาคาร--บริการลูกค้า | |
| dc.subject | ธนาคารและการธนาคาร--การจัดการ | |
| dc.keywords | คุณภาพการให้บริการ | |
| dc.keywords | สินเชื่อ | |
| dc.keywords | ธนาคารออมสิน | |
| dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/363 | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.relation.uri | http://dcms.thailis.or.th/dcms/dccheck.php?Int_code=22&RecId=1815&obj_id=8927 | 
ไฟล์ข้อมูล
License bundle
1 - 1 of 1
 ไม่มีรูปตัวอย่าง 
- ชื่อ:
 - license.txt
 - ขนาด:
 - 2.13 KB
 - รูปแบบ:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - คำอธิบาย:
 
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
 - 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
 - 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���
 
