การพัฒนาวีดิทัศน์การใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระสำหรับนักศึกษา สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
dc.title | การพัฒนาวีดิทัศน์การใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระสำหรับนักศึกษา สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | |
dc.contributor.author | ศรัณญา สอนมณี | |
dc.type | วิจัยสถาบัน/Research Institute | |
dc.thesis.department | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | |
dc.date.issued | 2561 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.subject | น้ำ--การวัด--เครื่องมือและอุปกรณ์ | |
dc.subject | น้ำ--การวิเคราะห์ | |
dc.subject | สื่อการสอน--การผลิต | |
dc.keywords | วีดิทัศน์การเรียนการสอน | |
dc.keywords | น้ำอิสระ | |
dc.keywords | อุตสาหกรรมเกษตร | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/50 | |
dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.language.iso | tha |
ไฟล์ข้อมูล
Original bundle
1 - 1 of 1