ผลของการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ 4MAT ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
| dc.title | ผลของการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ 4MAT ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | |
| dc.title.alternative | EFFECTS OF THE USE OF 4 MAT LEARNING ACTIVITIES ABOUT NATURAL RESOURCE CONSERVATION ON LEARNING ACHIEVEMENT AND CREATIVE THINKING OF PRATHOM 3 STUDENTS | |
| dc.contributor.author | ประจวบ ขุนทองพันธุ์ | |
| dc.contributor.advisor | ชัยวัฒน์ สิทธิรัตน์ | |
| dc.contributor.advisor | ปัณณธร ชัชวรัตน์ | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์/Thesis | |
| dc.thesis.department | คณะครุศาสตร์ | |
| dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
| dc.thesis.degreename | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | |
| dc.thesis.discipline | หลักสูตรและการสอน | |
| dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.date.issued | 2550 | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอนุรักทรัพยากรทางธรรมชาติ หลังเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และเพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ หลังเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ4MAT กับเกณฑ์ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 1 จำนวน 28 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย ทดลองใช้เวลา 25 ชั่วโมง ทอสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ4MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนการรู้แบบ 4MAT มีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 65 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 | |
| dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.subject | ความคิดสร้างสรรค์ | |
| dc.subject | กิจกรรมการเรียนการสอน | |
| dc.keywords | การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | |
| dc.keywords | การเรียนรู้แบบ 4MAT | |
| dc.keywords | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/313 | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.language.iso | tha | 
ไฟล์ข้อมูล
Original bundle
1 - 1 of 1
- ชื่อ:
 - Prajuab.pdf
 - ขนาด:
 - 3.66 MB
 - รูปแบบ:
 - Adobe Portable Document Format
 
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
 - 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
 - 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���
 
License bundle
1 - 1 of 1
 ไม่มีรูปตัวอย่าง 
- ชื่อ:
 - license.txt
 - ขนาด:
 - 2.13 KB
 - รูปแบบ:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - คำอธิบาย:
 
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
 - 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
 - 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���
 
