การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
| dc.title | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 | |
| dc.title.alternative | A Study on Relationship between Digital Leadership of School Administrators and Promotion of Teacher’s Innovative Thinking Skills under Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 3 | |
| dc.contributor.author | นาราภัทร แซ่หว้า | |
| dc.contributor.advisor | ณิรดา เวชญาลักษณ์ | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์/Thesis | |
| dc.thesis.department | คณะครุศาสตร์ | |
| dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
| dc.thesis.degreename | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | |
| dc.thesis.discipline | การบริหารการศึกษา | |
| dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.date.issued | 2566 | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 113 แห่ง จากตารางของเครจซี่และมอร์แกน นำมาเทียบสัดส่วนกำหนดผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสื่อสารยุคดิจิทัล และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพทางดิจิทัล การส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การส่งเสริมทักษะการคิดเชื่อมโยง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การส่งเสริมทักษะการร่วมมือ และความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการสื่อสารยุคดิจิทัลมีความสัมพันธ์สูงสุดกับการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในทุกด้าน | |
| dc.subject | ภาวะผู้นำทางการศึกษา | |
| dc.subject | การคิด | |
| dc.subject | นวัตกรรมทางการศึกษา | |
| dc.keywords | ผู้บริหารสถานศึกษา | |
| dc.keywords | ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล | |
| dc.keywords | ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู | |
| dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/378 | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.relation.uri | http://dcms.thailis.or.th/dcms/dccheck.php?Int_code=22&RecId=1800&obj_id=8946 | 
ไฟล์ข้อมูล
License bundle
1 - 1 of 1
 ไม่มีรูปตัวอย่าง 
- ชื่อ:
 - license.txt
 - ขนาด:
 - 2.13 KB
 - รูปแบบ:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - คำอธิบาย:
 
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
 - 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
 - 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���
 
