การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ระหว่างการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT และการสอนแบบปกติ
dc.title | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ระหว่างการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT และการสอนแบบปกติ | |
dc.title.alternative | A COMPARISON OF THE MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS' ACHIEVEMENT AND HAPPINESS IN LEARNING MATHEMATICS BETWEEN 4 MAT LEARNING CIRCLE METHOD AND REGULAR METHOD | |
dc.contributor.author | สายชล วนาธรัตน์ | |
dc.contributor.advisor | ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ | |
dc.contributor.advisor | จุมพต ขำวีระ | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/Thesis | |
dc.thesis.department | คณะครุศาสตร์ | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
dc.thesis.degreename | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.thesis.discipline | หลักสูตรและการสอน | |
dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.date.issued | 2550 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่รับการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT กับการสอนปกติ และเพื่อศึกษาระดับความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่รับการสอนโดยใช้ วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนในเรื่องการแปรผัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย ใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้อง ใช้วิธีการ สุ่มอย่างง่ายมาจำนวน 2 ห้อง และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายอีกครั้ง โดบจับฉลากเพื่อกำหนดเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอนโดยใช้วัฏจักร การเรียนรู้ 4MAT แผนการสอนแบบปกติ แบบวัดผลสัมฤทธิ์หทางการเรียนและแบบวัดความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที่ (t –test Independent) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการศึกษาความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่รับการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT พบว่าระดับความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากที่ได้รับการสอนโดยวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT มีระดับความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับปานกลาง | |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
dc.subject | คณิตสาสตร์--การศึกษาและการสอน | |
dc.keywords | ความสุขในการเรียน | |
dc.keywords | วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT | |
dc.keywords | คณิตศาสตร์ | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/329 | |
dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.language.iso | tha |
ไฟล์ข้อมูล
Original bundle
1 - 1 of 1