ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้แบบจำลอง Boston Consulting Group (BCG)
dc.title | ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้แบบจำลอง Boston Consulting Group (BCG) | |
dc.title.alternative | Economic Development Potential of Phitsanulok Using Boston Consulting Group (BCG) Model | |
dc.contributor.author | อรรถพล จรจันทร์ | |
dc.department | คณะวิทยาการจัดการ | |
dc.type | วิจัย/Research | |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.subject | นโยบายเศรษฐกิจ | |
dc.subject | การพัฒนาเศรษฐกิจ | |
dc.subject | พิษณุโลก--แบบจำลองทางเศรษฐกิจ | |
dc.keywords | ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ | |
dc.keywords | แบบจำลอง BCG | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/53 | |
dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.language.iso | tha |
ไฟล์ข้อมูล
Original bundle
1 - 1 of 1