ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และการยอมรับเทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน GHB ALL ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์
dc.title | ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และการยอมรับเทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน GHB ALL ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ | |
dc.title.alternative | The Effect of Service Marketing Mix and Mobile Technology Acceptance Model on the Customer’s Decision to Use GHB ALL Application in Government Housing Bank | |
dc.contributor.author | เบญจมาศ วงศ์พุฒิ | |
dc.contributor.advisor | วิจิตรา จำลองราษฎร์ | |
dc.contributor.advisor | เอกรงค์ ปั้นพงษ์ | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/Thesis | |
dc.thesis.department | คณะวิทยาการจัดการ | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
dc.thesis.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | |
dc.thesis.discipline | บริหารธุรกิจ | |
dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.date.issued | 2566 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟน และการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน GHB ALL ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการ และการยอมรับเทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟนที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน GHB ALL ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จํานวน 361 คน ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟน และการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน GHB ALL ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ในระดับมากที่สุด และส่วนประสมทางการตลาดบริการและการยอมรับเทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน GHB ALL ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสมการพยากรณ์สามารถพยากรณ์ผลการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน GHB ALL ได้ถูกต้องร้อยละ 86.60 | |
dc.subject | โทรศัพท์ในธุรกิจ | |
dc.subject | การสื่อสารทางการตลาด | |
dc.subject | การตลาดธนาคาร | |
dc.keywords | ส่วนประสมทางการตลาดบริการ | |
dc.keywords | การยอมรับเทคโนโลยี | |
dc.keywords | การตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน | |
dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/364 | |
dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.language.iso | tha | |
dc.relation.uri | http://dcms.thailis.or.th/dcms/dccheck.php?Int_code=22&RecId=1814&obj_id=8938 |
ไฟล์ข้อมูล
License bundle
1 - 1 of 1
ไม่มีรูปตัวอย่าง
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 2.13 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed to upon submission
- คำอธิบาย:
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
- 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
- 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���