การศึกษาประสิทธิภาพและการสร้างมาตรการบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ศึกษากรณีพื้นที่รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
| dc.title | การศึกษาประสิทธิภาพและการสร้างมาตรการบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ศึกษากรณีพื้นที่รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) | |
| dc.title.alternative | A Study of Efficiency and Enforcement of the Alcoholic Beverage Control Act, B.E. 2551 (2008): A Case Study of the Areas Surrounding Pibulsongkram Rajabhat University (Talekaew Campus) | |
| dc.contributor.author | ภูวเดช วงศ์เคี่ยม | |
| dc.contributor.other | ธีรวุฒิ ทองทับ | |
| dc.contributor.other | นฤมล พุ่มเมือง | |
| dc.department | คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น | |
| dc.type | วิจัย/Research | |
| dc.date.issued | 2564 | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) และเพื่อสร้างมาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methodology) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างตัวแทนนักศึกษา ร้านค้า สถานบริการประชาชน 10 คนและแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา 398 คน และประชาชน 476 คน เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า ตัวแทนนักศึกษา ร้านค้า ผู้ประกอบการและประชาชนมีการรับรู้มาตรการการบังคับใช้ฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 การควบคุมวันและเวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด ส่วนการควบคุมฉลากและบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยที่สุด ส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย พบว่า มักใช้ 3 มาตรการหลักในการดำเนินการในพื้นที่ คือ การควบคุมผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ห้ามขายให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ) การควบคุมวิธีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (การขายแบบส่งเสริมการตลาด เช่น ขายลดแลก แจกแถม) และการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีอยู่ 2 ลักษณะคือ 1) เป็นการที่จะลดราคาเครื่องดื่มในร้าน และ2 ) การนำภาพการจัดกิจกรรมไปโพสต์ในสื่อออนไลน์ อันเข้าลักษณะความผิดตามมาตรา 32 กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษากรณี ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ถึงพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 57.95 เมื่อพิจารณาแต่ละมาตรการพบว่า การควบคุมบุคคลผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์หรือบุคคลที่มีอาการมีนเมาจนครองสติไม่ได้ (มาตรา 29) ซึ่ งมาตรการนี้ ควรประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการให้มากขึ้น ส่วนกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตัวอย่างจากประชาชน ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 62.95 เมื่อพิจารณาแต่ละมาตรการพบว่า การควบคุมบุคคลผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นักศึกษาและประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจมาตรการดังกล่าวนี้เป็นอย่างดี ส่วนการควบคุมวิธีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรณีการจำหน่ายเหล้าแถมเบียร์ และการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นักศึกษาและประชาชนรับรู้ได้ค่อนข้างน้อย คณะผู้วิจัยสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสรุปได้ คือ ประการแรกควรมีคำเตือนเป็นรูปภาพประกอบหรือผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามองค์การอนามัยโลก รวมถึงการสร้างแผนในการให้ความรู้ตั้งแต่ระดับเยาวชน ประการที่สองควรนำมาตรการทางกฎหมายของประเทศสวีเดนที่มีระบบที่ควบคุมโดยรัฐมีข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับผู้ที่จะซื้อและผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการผูกขาดร้านค้าของรัฐ นอกจากนี้ ควรทำความเข้าใจให้นักศึกษาและประชาชนรับรู้ว่าห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ซื้อที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์อย่างเด็ดขาด และสร้างความร่วมมือแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ประการที่สามควรมีการประชาสัมพันธ์ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษาและประชาชนรับรู้ วัน ช่วงเวลาที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการห้ามขายในวันสำคัญทางพุทธศาสนาและวันเลือกตั้ง ประการที่สี่ ควรนำมาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศฝรั่งเศส เช่น การห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวดโดยมีรายละเอียดที่ห้ามมิให้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อ อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะคือ ส่วนประเทศนอร์เวย์กำหนดห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการเป็นผู้สนับสนุนกีฬา ทีมกีฬา เสื้อผ้านักกีฬา ป้ายโฆษณา และกิจกรรมอื่นๆ ประการสุดท้ายควรมีการรณรงค์ให้รับรู้ถึงกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ประกอบการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์กฎหมาย ตลอดจนการดำเนินการออกตรวจ และประสานหน่วยงานที่ออกตรวจร่วมกัน | |
| dc.subject | แอลกอฮอล์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | |
| dc.subject | สุรา | |
| dc.keywords | พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | |
| dc.keywords | มาตรการบังคับใช้ | |
| dc.keywords | พื้นที่รอบมหาวิทยาลัย | |
| dc.identifier.uri | https://psruir.psru.ac.th/handle/123456789/497 | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.relation.uri | http://dcms.thailis.or.th/dcms/dccheck.php?Int_code=22&RecId=1683&obj_id=8783 |
ไฟล์ข้อมูล
License bundle
1 - 1 of 1
ไม่มีรูปตัวอย่าง
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 2.2 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed to upon submission
- คำอธิบาย:
����Ѻ����
��س���ҹ�������Ѻ���䢡���ô�ǹ���Ŵ���:
- 1. ���������Ѻ�����ҹ��ǹ�����ҹ��
- 2. ����ᨡ�������ͷӫ����������Ѻحҵ
- 3. ������ͧ�Ѻ�Դ�ͺ��͡����ҹ���
